CUENTAS
Desde tu primera operación hasta convertirte en un operador profesional de gran volumen. Cuatro tipos de cuenta, una plataforma regulada.
Elige la cuenta que mejor se adapte a tu estilo. Tanto si eres un operador novato como un profesional con experiencia, JT Markets tiene la opción ideal para ti.
¿Eres nuevo en el mundo del trading? La cuenta Cent te permite operar en céntimos en lugar de dólares, lo que te permite familiarizarte con los mercados reales sin arriesgar dinero real.
Una cuenta sencilla y sin comisiones para traders principiantes. Empieza con 100 $ y una estructura de costes transparente.
Spreads sin recargos, comisiones reducidas y acceso directo al mercado. Diseñado para operadores activos que exigen precisión.
Nuestro servicio de primera categoría: los precios más competitivos, asistencia prioritaria y condiciones a medida para operadores de gran volumen.
Comparación directa, sin letra pequeña.
Céntimo Cuenta Cent | Estándar Cuenta estándar | Avanzado Cuenta avanzada | Élite Cuenta Elite | |
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $10 | $100 | $1,000 | $25,000 |
| Moneda base | USC (centavos de dólar estadounidense) | USD | USD | USD |
| Diferenciales a partir de | 1,5 pips | 1,2 pips | 0,0 pips | 0,0 pips |
| Comisión | Ninguno | Ninguno | 3 dólares por plato | 2 dólares por lado |
| Apalancamiento máximo | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | A medida |
| Tamaño mínimo de la operación | 0,01 lotes | 0,01 lotes | 0,01 lotes | 0,01 lotes |
| Bono del 30 % por depósito | ||||
| FMC Academy (con una beca de 1.000 dólares) | ||||
| Cobertura | ||||
| Scalping | ||||
| Asesores expertos | ||||
| Asesor personal | ||||
| Plataformas | MetaTrader 5 | MetaTrader 5 | MetaTrader 5 | MetaTrader 5 |
| Empieza | Abrir cuenta → | Abrir cuenta → | Abrir cuenta → | Abrir cuenta → |
La comparación se muestra a título ilustrativo. Las condiciones finales de negociación pueden variar en función de la jurisdicción y las condiciones del mercado. Consulte las páginas de cada cuenta para conocer los términos completos.